10 ton elektrisk lyftanordning
Produktintroduktion

Elektrisk hiss är typisk för en unik optimal struktur för att förkorta avståndet mellan maskinkroppen och balkspåren, tillämplig vid operationer i sido låga byggnader, speciellt lämplig för användning i tillfälligt uppförda anläggningsbyggnader eller på platser där utbyggnad av effektiva lyftutrymmen inuti byggnader krävs de viktigaste delarna av maskinen är kedja och bromssystem.
Produktens funktioner
1. Designad och utvecklad med FEM-standarden, avancerad idé och vacker exteriör;
2. Drivenheterna använder Kinas avancerade kugghjulsstruktur med punktlinje. Det är lätt och bekvämt att hantera med den kompakta och rimliga hela strukturen;
3. Det är säkert och effektivt att använda och uppfyller nuvarande krav på lågt buller och miljöskydd;
4. Använda 13 egenutvecklade teknologier och använda frekvenskontrolldesign för att minska slagkraften för att uppnå exakt positionering;
5. Utrustad med intelligent säker driftövervakningsrecorder som den "svarta lådan" på planet som oavbrutet kan registrera arbetsstatus och förhindra oprofessionellt arbete;
6. Underhållsfri design av hela kroppen och mindre slitagedelar gör den bekväm att underhålla.
Produktparametrar

| Kapacitet (kg) | Lyfthöjd (m) | Modell | m/min | KW | (m/min) | KW | FEM/ISO | FEM/ISO | H(mm) | C (mm) | B(mm) | ||
| 2000 | 6 | BMG{{0}}.0 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 |
| 9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 3200 | 6 | BMG-3.2 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 |
| 9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 5000 | 6 | BMG{{0}}.0 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 |
| 9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 6300 | 6 | BMG-6.3 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 |
| 9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
Produktdisplay



Produktapplikation

Packning och frakt

Företagsinformation


Populära Taggar: 10 ton elektrisk hiss, Kina 10 ton elektrisk hiss tillverkare, leverantörer, fabrik, Elektrisk kedjelyft, Elektrisk lyftan efter typ, Kran
Ett par
2 ton kedjetelferDu kanske också gillar
Skicka förfrågan













